Datos personales
CURP
Valida tu CURP
Nombre(s)
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha de nacimiento
Sexo
Correo electrónico
Confirmar correo electrónico
Teléfono celular
Teléfono casa
¿Te encuentras laborando?
Selecciona una opción
"
No
Si
Plan de estudios
Selecciona un plan de estudios
Doctorado en Educación Énfasis en Profesionalización Docente | Mixta | Espacios 158
Licenciatura en Educación | Escolarizada | Espacios 917
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 769
Licenciatura en Docencia del Idioma Inglés | Mixta | Espacios 279
Licenciatura en Pedagogía | Escolarizada | Espacios 337
Licenciatura en Pedagogía | Mixta | Espacios 282
Licenciatura en Educación Primaria | No Escolarizada | Espacios 451
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 947
Doctorado en Educación Énfasis en Profesionalización Docente | Mixta | Espacios 41
Doctorado en Educación Énfasis en Profesionalización Docente | Mixta | Espacios 164
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 811
Licenciatura en Pedagogía | Escolarizada | Espacios 310
Licenciatura en Intervención Educativa y Social | Escolarizada | Espacios 293
Doctorado en Educación Énfasis en Profesionalización Docente | Mixta | Espacios 89
Licenciatura en Educación | Escolarizada | Espacios 892
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 869
Licenciatura en Pedagogía | Escolarizada | Espacios 298
Licenciatura en Educación Primaria | No Escolarizada | Espacios 470
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 938
Doctorado en Educación Énfasis en Profesionalización Docente | Mixta | Espacios 24
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 987
Doctorado en Educación Énfasis en Profesionalización Docente | Mixta | Espacios 35
Doctorado en Educación Énfasis en Profesionalización Docente | Mixta | Espacios 130
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 653
Licenciatura en Pedagogía | Escolarizada | Espacios 252
Licenciatura en Intervención Educativa y Social | Escolarizada | Espacios 386
Licenciatura en Docencia del Idioma Inglés | Mixta | Espacios 279
Licenciatura en Educación Primaria | No Escolarizada | Espacios 461
Licenciatura en Educación | Escolarizada | Espacios 986
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 967
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 1000
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 976
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 984
Licenciatura en Educación | Escolarizada | Espacios 940
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 853
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 968
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 913
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 971
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 946
Licenciatura en Educación | Escolarizada | Espacios 922
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 939
Licenciatura en Pedagogía | Escolarizada | Espacios 391
Acepto las Condiciones y Políticas de Privacidad de la UPES
Registrarme
Unete Chat bot
Portal de Admisión
Reglamento de Admisión
Reglamento Escolar
Whatsapp UPES
Consulta de CURP
Consulta de Número de Seguridad Social (NSS)
Consulta de Código Postal (C.P.)
© 2024.
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa
.
Todos los derechos reservados.
Departamento de Informática. v1.0