Datos personales
CURP
Valida tu CURP
Nombre(s)
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha de nacimiento
Sexo
Correo electrónico
Confirmar correo electrónico
Teléfono celular
Teléfono casa
¿Te encuentras laborando?
Selecciona una opción
"
No
Si
Plan de estudios
Selecciona un plan de estudios
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 795
Licenciatura en Pedagogía | Escolarizada | Espacios 306
Licenciatura en Intervención Educativa y Social | Escolarizada | Espacios 293
Doctorado en Educación Énfasis en Profesionalización Docente | Mixta | Espacios 96
Maestría en Educación | No Escolarizada | Espacios 100
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 999
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 968
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 984
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 935
Doctorado en Educación Énfasis en Profesionalización Docente | Mixta | Espacios 74
Licenciatura en Educación | Escolarizada | Espacios 886
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 856
Licenciatura en Pedagogía | Escolarizada | Espacios 298
Licenciatura en Educación Primaria | No Escolarizada | Espacios 454
Doctorado en Educación Énfasis en Profesionalización Docente | Mixta | Espacios 52
Maestría en Educación | No Escolarizada | Espacios 73
Maestría en Educación Socioambiental | No Escolarizada | Espacios 100
Licenciatura en Educación | Escolarizada | Espacios 987
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 962
Licenciatura en Educación | Escolarizada | Espacios 918
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 927
Licenciatura en Pedagogía | Escolarizada | Espacios 390
Doctorado en Educación Énfasis en Profesionalización Docente | Mixta | Espacios 56
Maestría en Educación | No Escolarizada | Espacios 95
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 975
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 961
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 610
Licenciatura en Pedagogía | Escolarizada | Espacios 250
Licenciatura en Intervención Educativa y Social | Escolarizada | Espacios 385
Licenciatura en Docencia del Idioma Inglés | Mixta | Espacios 279
Licenciatura en Educación Primaria | No Escolarizada | Espacios 439
Doctorado en Educación Énfasis en Profesionalización Docente | Mixta | Espacios 87
Maestría en Educación | No Escolarizada | Espacios 85
Maestría en Educación Socioambiental | No Escolarizada | Espacios 100
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 938
Doctorado en Educación Énfasis en Profesionalización Docente | Mixta | Espacios 99
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 982
Doctorado en Educación Énfasis en Profesionalización Docente | Mixta | Espacios 88
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 929
Doctorado en Educación Énfasis en Profesionalización Docente | Mixta | Espacios 98
Licenciatura en Educación | Escolarizada | Espacios 928
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 846
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 907
Licenciatura en Educación | Escolarizada | Espacios 897
Licenciatura en Educación | Semiescolarizada | Espacios 747
Licenciatura en Docencia del Idioma Inglés | Mixta | Espacios 276
Licenciatura en Pedagogía | Escolarizada | Espacios 330
Licenciatura en Pedagogía | Mixta | Espacios 281
Licenciatura en Educación Primaria | No Escolarizada | Espacios 407
Maestría en Educación | No Escolarizada | Espacios 75
Maestría en Educación Socioambiental | No Escolarizada | Espacios 99
Doctorado en Educación Énfasis en Profesionalización Docente | Mixta | Espacios 48
Acepto las Condiciones y Políticas de Privacidad de la UPES
Registrarme
Unete Chat bot
Portal de Admisión
Reglamento de Admisión
Reglamento Escolar
Whatsapp UPES
Consulta de CURP
Consulta de Número de Seguridad Social (NSS)
Consulta de Código Postal (C.P.)
© 2024.
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa
.
Todos los derechos reservados.
Departamento de Informática. v1.0