Cuenta Publica
Nombre | Fecha | Archivo |
---|---|---|
2024 | ||
3er trimestre | 08 de Octubre 2024 | |
2do trimestre | 11 de Julio 2024 | |
1er trimestre | 28 de Mayo 2024 | |
2023 | ||
4to trimestre | 31 de enero del 2024 | |
3er trimestre | 20 de octubre del 2023 | |
2do trimestre | 11 de julio del 2023 | |
1er trimestre | 27 de abril del 2023 | |
2022 | ||
4to trimestre | 01 de febrero del 2023 | |
3er trimestre | 25 de octubre del 2022 | |
2do trimestre | 14 de julio del 2022 | |
1er trimestre | 28 de abril del 2022 | |
2021 | ||
4to trimestre | 03 febrero 2021 | |
3er trimestre | 27 de octubre del 2021 | |
2do trimestre | 13 de junio del 2021 | |
1er trimestre | 13 de mayo del 2021 | |
2020 | ||
4to Trimestre | 18 de febrero del 2021 | |
3er Trimestre | 01 de octubre del 2020 | |
2do Trimestre | 03 de mayo del 2020 | |
1er trimestre | 02 de abril del 2020 | |
2019 | ||
4to Trimestre | 08 de enero del 2020 | |
3er Trimestre | 05 de octubre del 2019 | |
2do Trimestre | 03 de junio del 2019 | |
1er Trimestre | 03 de marzo del 2019 | |
2018 | ||
4to Trimestre | 08 de enero del 2019 | |
3er Trimestre | 05 de octubre del 2018 | |
2do Trimestre | 03 de junio del 2018 | |
1er Trimestre | 03 de marzo del 2018 | |
2017 | ||
4to Trimestre | 08 de enero del 2018 | |
3er Trimestre | 05 de octubre del 2017 | |
2do Trimestre | 03 de junio del 2017 | |
1er Trimestre | 03 de marzo del 2017 |
FORMATOS LDF
4to Trimestre 2018
Anual 2018
1er Trimestre LDF 2019
2do Trimestre LDF 2019
3er Trimestre 2019
4to Trimestre 2019
1er Trimestre 2020
2do Trimestre 2020
3er Trimestre 2020
4to Trimestre 2020
1er Trimestre 2021
2d0 Trimestre 2021
3er Trimestre 2021
4to Trimestre 2021
1er Trimestre 2022
2do Trimestre 2022
3er Trimestre 2022
4to Trimestre 2022
2do Trimestre 2023
1er Trimestre 2023
3er Trimestre 2023
4to Trimestre 2023